| Недвижимое имущество | |||
| наименование | характеристика | Стоимость услуги, руб. | |
| Квартира | В новостройках | 2 500 | |
| Квартира | Вторичное жилье | 3 000 | |
| Комната | Вторичное жилье | 2 500 | |
| Дом с земельным участком | Жилая застройка | 5 000 | |
| Земельные участки | |||
| Земельный участок | индивидуальный | 2 500 | |
| Земельный участок | Под индустриальную застройку | 10 000 | |
| Земельный участок | Сельскохозяйственного назначения | 2 500 | |
| Земельный участок | Под офисно-торговую застройку | 15 000 | |
| Земельный участок | Под многоэтажную застройку | 5 000 | |
| Земельный участок | Рекреационного назначения | 4 000 | |
| Нежилые строения | |||
| Нежилое помещение | Торгово-офисное | 5 000 | |
| Нежилое здание | Торгово-офисное | 7 000 | |
| Нежилое здание | Производственно-складское | 6 500 | |
| Производственные сооружения | |||
| Жд путь | внутриплощадочный | 4 000 | |
| Автодорога | Бетонная, асфальтированная | 5 000 | |
| Мост | автодорожный | 8 000 | |
| Мост | пешеходный | 5 000 | |
| Транспортные средства | |||
| Автомобиль | легковой | 2 000 | |
| Автомобиль | грузовой | 2 500 | |
| Прицеп | грузовой | 2 000 | |
| Трактор | сельскохозяйственный | 2 000 | |
| Комбайн | сельскохозяйственный | 2 500 | |
| Асфальтоукладчик | дорожный | 2 500 | |
| Судно | морское | 10 000 | |
| Судно | речное | 6 000 | |
| Лайнер | круизный | 30 000 | |
| Самолет | пассажирский | 15 000 | |
| Самолет | транспортный | 20 000 | |
| Вертолет | многоцелевой | 10 000 | |
| Машины и оборудование | |||
| Котел | Производственный | 1 000 | |
| Электродвигатель | производственный | 1 000 | |
| Станок | 2 000 | ||
| Трансформатор | Силовой | 2 500 | |
| Газопровод | внутриплощадочный | 2 500 | |
| Оценка бизнеса | |||
| Оценка пакета акций | Для нотариуса | 3 000 | |
| Оценка пакета акций | Для купли — продажи | 15 000 | |
| Оценка интеллектуальной собственности и нематериальных активов | |||
| Оценка патента | Отражение на балансе | 10 000 | |
| Оценка лицензии | Технологической | 5 000 | |
| Оценка товарного знака | Многофункциональный | 15 000 | |
| Оценка программного продукта | Сайт, расчетная таблица или схема, технологический процесс | 15 000 | |
| Оценка авторского права | аудиовизуальный | 50 000 | |
— Перечень услуг, приведенный в таблице выше, является укрупненным.
— Штат нашей компании укомплектован высококвалифицированными специалистами, имеющими квалификационные аттестаты по всем направлениям и выполняющими оценку различных объектов имущества.
— окончательная стоимость услуг определяется по соглашению сторон.
